Ykk -560 Cov Lus Taw Qhia luv luv
Cov lus ntawm cov motors yog a10KV HEEV Voltage TsavNeckirrel-tawb peb-theem asynchronous tsav nrog ib qho siab ntawm 560Mm, featuring ib qho kev kaw lus kaw thiab ua raws li JB \/ T 10315. {} tus qauv.
Yooj yim
Ncej Loj Ntau: 560mm
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob: 10KV (Customizable)
Nyob Qhov Coob: 50Hz \/ 60Hz
Ceev Ceev: 3000rpm ({{2- ncej ({{}}}}}}}}} {ncej)
Lub Hwj Chim Ntau Yam: 355KW ~ 2500kw
Hom Mounting: IMB3 (Kab rov tav, taw-mounted)
Kev Tiv Thaiv Chav Kawm: IP54 \/ IP55 (Yeem)
Cua txias txoj kev: Ic611 (huab cua-rau-cua txias)
Chav Kawm Rwb Thaiv Tsev: Chav Kawm F
Kev ua haujlwm ib puag ncig yuav tsum muaj :
Ambient Kub: {{{{}} degree ~ +40 degree
Kev vaum: Lub hlis nruab nrab cov av noo tsawg dua lossis sib npaug ntawm 90% (txhua hli nruab nrab tsawg dua li kub tsawg dua lossis sib npaug rau 25 degree)
Ykk -560}} Cov Qauv Sau Npe
Ykk 5601-2 ykk 5602-2} ykk 5603-2 5601-4
Ykk 5602-4 ykk 5601-6} ykk 5602-6 5603-6
Ykk 5601-8 ykk 5602-8} ykk 5603-8 5601-10
Ykk 5602-10 ykk 5603-10} ykk 5604-10 5601-12
Ykk 5602-12 ykk 5603-12} ykk 5604-12
Ykk 10Kv High Voltage Tsav 560 Ncej Loj Lub Cev Muaj Zog Cov Ntawv
| Ntaus | Rated zog (kw) | Rated tam sim no (a) | Kev ceev (R \/ min) | Kev ua tau zoo (%) |
Lub zog muaj (cos) |
Max torque \/ Rated torque |
Xauv Torque \/ Rated torque |
Xauv Tam Sim No \/ Rated tam sim no |
J (lub cev muaj zog) (KGB M²) | J (LOAD) (KGB M²) | Huab hwm coj (kg) | Lub sij hawm lub sijhawm (h) |
| Ykk 5601-2 | 900 | 62.9 | 2985 | 93.9 | 0.88 | 1.8 | 0.55 | 7 | 26.1 | 45 | 6821 | 500 |
| Ykk 5602-2 | 1000 | 69.8 | 2985 | 94 | 0.88 | 1.8 | 0.55 | 7 | 29.3 | 49 | 7081 | 500 |
| Ykk 5603-2 | 1120 | 78 | 2985 | 94.2 | 0.88 | 1.8 | 0.55 | 7 | 32.5 | 53 | 7336 | 500 |
| Ykk 5601-4 | 1120 | 76.9 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 46.8 | 380 | 6360 | 1000 |
| Ykk 5602-4 | 1250 | 85.7 | 1490 | 94.6 | 0.89 | 1.8 | 0.7 | 7 | 42 | 460 | 6570 | 1000 |
| Ykk 5601-6 | 800 | 57.7 | 995 | 94.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 76 | 980 | 6290 | 2000 |
| Ykk 5602-6 | 900 | 64.8 | 995 | 94.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 82.5 | 1047 | 6460 | 2000 |
| Ykk 5603-6 | 1000 | 72 | 995 | 94.4 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 86 | 1137 | 6630 | 2000 |
| Ykk 5601-8 | 560 | 42.6 | 740 | 93.6 | 0.81 | 1.8 | 0.7 | 6 | 71 | 1805 | 6120 | 2000 |
| Ykk 5602-8 | 630 | 47.9 | 740 | 93.7 | 0.81 | 1.8 | 0.7 | 6 | 78 | 1910 | 6390 | 2000 |
| Ykk 5603-8 | 710 | 54 | 740 | 93.8 | 0.81 | 1.8 | 0.7 | 6 | 83 | 2127 | 6530 | 2000 |
| Ykk 5601-10 | 400 | 32.8 | 595 | 92.7 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 90 | 2100 | 6070 | 3000 |
| Ykk 5602-10 | 450 | 36.8 | 595 | 92.8 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 96 | 2235 | 6270 | 3000 |
| Ykk 5603-10 | 500 | 40.9 | 595 | 92.9 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 99 | 2542 | 6500 | 3000 |
| Ykk 5604-10 | 560 | 45.7 | 595 | 93 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 105 | 2897 | 6800 | 3000 |
| Ykk 5601-12 | 280 | 24.8 | 495 | 91.7 | 0.71 | 1.8 | 0.7 | 6 | 99 | 2100 | 6090 | 3000 |
| Ykk 5602-12 | 315 | 27.9 | 495 | 91.8 | 0.71 | 1.8 | 0.7 | 6 | 105 | 2305 | 6330 | 3000 |
| Ykk 5603-12 | 355 | 31.4 | 495 | 91.9 | 0.71 | 1.8 | 0.7 | 6 | 114 | 2582 | 6580 | 3000 |
| Ykk 5604-12 | 400 | 35.4 | 495 | 92 | 0.71 | 1.8 | 0.7 | 6 | 123 | 2622 | 7180 | 3000 |
Khoom nta
Efficiency High thiab Zog Txuag: Optimized tsim, ua raws li cov qauv tsav loj
Muaj suab nrov qis & tsis tshua muaj kev co: cov qauv ruaj khov, kev ua haujlwm du
Proture Kev ntseeg siab: Cov rwb rwb thaiv tsev f rwb thaiv tsev, nqus tau siab impregnation (vpi) thiab kub tiv taus
Kev Tu Tau yooj yim: Cov qauv nrog, tshem tau cov khoom tiv thaiv kom yooj yim rau kev kuaj xyuas yooj yim
✅ Muaj Zog Haum tau: Haum rau ntau yam khoom lag luam
Qauv nta
Ncej: Welded Hlau Box-Hom qauv, muaj siab siab, lub teeb yuag
Stator: plam-nyob sab nraud xovxwm-haum qauv, chav kawm f tsawg dwb thaiv tsev, VPI txheej txheem
Bearings: Dov bearings lossis zawv zawg bearings (xaiv raws li lub zog thiab nrawm)
Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv: IP54 \/ IP55, qee cov qauv tuaj yeem hloov kho dua rau cov qib kev tiv thaiv ntau dua
Daim Ntawv Thov
Kev Lag Luam General: Tus Cua, Compressors, Twj, Crossing Khoom siv
Kev lag luam fais fab: Fais fab nroj tsuag ib qho kev tsav tsheb
Tsuas \/ metallurgy: crushers, pob zeb, conveying tshuab
Lwm tus: Tshuaj lom neeg, cov ntaub ntawv tsim tsev, machining, thiab lwm yam.
Qauv piav qhia (piv txwv: ykk 5601-4)
Ykk: Muab cov nas tsho-tawb-tawb rotor asynchronous tsav nrog cua-rau-cua txias
5601 : Chaw qhov siab 560mm, No.1 Cov Ntev Ntev
4 : {4- tus ncej Tsav (1500rpm)
Ykk 10Kv Heev Voltage Tsav Catalg Qhov Loj

Cov lus qhia xaj
⚠ Cov Lus Tseem Ceeb:
Belt drive is prohibited for 2-pole and 4-pole motors(Tham rau cov kev pab tshwj xeeb)
2-} daim motors tsis ua neej rau kev sib hloov(Qhia meej tias kev sib hloov countermlockwise yog yuav tsum tau)
Tshwj xeeb Tshwj Xeeb Kev Xav Tau Yuav Tsum Tau Sib Txawv Los Ua Ntej
Lub ntsiab
Xi'an Simo Ykk Series High-Voltage Motorsyog tsim nyog rau cov haujlwm muaj kev lag luam hnyav, ua kom muaj kev ua haujlwm siab, muaj kev cia siab, thiab kev txij nkawm yooj yim. Lawv siv dav hauv kev sib khuav, lub zog, metallurgy, thiab lwm yam kev lag luam. Ua tib zoo saib tus ncej tus naj npawb, kev taw qhia kev sib hloov, thiab tsav cov kev txwv thaum xaj.
Simo Ykk 10Kv Loj Muaj Motors Tsav, Xaiv Simo, xaiv qhov zoo!
Cim npe nrov: Simo ykk {{{}} Kv Lub Cev Muaj Zog Hluav Taws Xob, Tuam Tshoj Simo ykk {1}} kv Lub Cev Muaj Zog Revoltators, Chaw muag khoom, Hoobkas




