Ykk -450 Cov Lus Taw Qhia luv luv
Cov lus ntawm cov motors yog a6KV Nruab Nrab Voltage ElectricNeckirrel-tawb peb-theem asynchronous tsav nrog ib qho siab ntawm 450mm, featuring ib qho kev kaw lus kaw thiab ua raws li JB \/ T 10315. {} tus qauv.
Lub ntsiab kev tsis sib xws
Qhov siab qhov siab: 450lub hli
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob:6KV (Customizable rau lwm voltages)
Cov zaus ntsuas:50HZ \/ 60HZ
Ceev:3000rpm, 1500rpm, 1000RPM, 750RPM
Lub Zog Hluav Taws Xob: 185~ 800kw
Hom Mounting:Imb3
Kev Tiv Thaiv Chav Kawm:IP54 \/ IP55 (COV SERTIONS suav nrog IP44)
Cua txias txoj kev:Tus IC611
Rwb Thaiv Tsev Kawm:F
Ambient kub:Txog li 40 degree, yam tsawg kawg -15 degree
Tus txheeb ze cov av noo:Ntau tshaj 90% txhua hli nruab nrab (nrog txhua hli nruab nrab qhov ntsuas kub tsis tsawg tshaj 25 degree)
Ykk -450}} Cov Qauv Sau Npe
Ykk 4502-2 ykk 4503-2}}}}}}}}}}} 4502-6
Ykk 4503-6 ykk 4504-6}}}}}}}}}}} {7} {7}}
Ykk 4502-10 ykk 4503-10} {2}}}}}} {5 {5 5}
Ykk 6Kv High Voltage Motor 450 Ncej Loj Lub Cev Muaj Zog Cov Ntaub Ntawv
Ntaus | Rated zog (kw) | Rated tam sim no (a) | Kev ceev (R \/ min) | Kev ua tau zoo (%) | Lub Hwj Chim Factor (COS φ) | Max. Torque (Rated Torque) | Xauv Lub Torque (Rated Torque) | Xauv Tam Sim No (Rated tam sim no) | J (lub cev muaj zog) (KGB M²) | J (LOAD) (KGB M²) | Huab hwm coj (kg) | Lub sij hawm lub sijhawm (h) |
Ykk 4502-2 | 560 | 66.4 | 2975 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7 | 5.5 | 36 | 4440 | 500 |
Ykk 4503-2 | 630 | 73.7 | 2975 | 94.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 6 | 39 | 4520 | 500 |
Ykk 4504-2 | 710 | 82.9 | 2980 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 8.3 | 43 | 4680 | 500 |
Ykk 4505-2 | 800 | 93.3 | 2980 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7 | 8.9 | 51 | 4870 | 500 |
Ykk 4502-4 | 500 | 60 | 1485 | 94 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 12.3 | 147 | 3430 | 1000 |
Ykk 4503-4 | 560 | 67 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 13.3 | 163 | 3520 | 1000 |
Ykk 4504-4 | 630 | 75 | 1485 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 14.5 | 180 | 3880 | 1000 |
Ykk 4505-4 | 710 | 84 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 17 | 199 | 3860 | 1000 |
Ykk 4502-6 | 355 | 44 | 990 | 93.7 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 13.3 | 323 | 3540 | 2000 |
Ykk 4503-6 | 400 | 49 | 990 | 93.8 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 14.5 | 360 | 3730 | 2000 |
Ykk 4504-6 | 450 | 55 | 990 | 94.1 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 17.8 | 400 | 3860 | 2000 |
Ykk 4505-6 | 500 | 62 | 990 | 94.3 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 19 | 439 | 4000 | 2000 |
Ykk 4502-8 | 250 | 33 | 740 | 93 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 19 | 528 | 3460 | 2000 |
Ykk 4503-8 | 280 | 37 | 740 | 93.2 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 20.8 | 588 | 3570 | 2000 |
Ykk 4504-8 | 315 | 41 | 740 | 93.4 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 22.5 | 655 | 3690 | 2000 |
Ykk 4505-8 | 355 | 46 | 740 | 93.5 | 0.79 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 24.3 | 730 | 3800 | 2000 |
Ykk 4501-10 | 185 | 26 | 590 | 91.7 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 25.5 | 710 | 3400 | 3000 |
Ykk 4502-10 | 200 | 28 | 590 | 91.9 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 27.5 | 728 | 3490 | 3000 |
Ykk 4503-10 | 220 | 31 | 590 | 92.1 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 30 | 819 | 3580 | 3000 |
Ykk 4504-10 | 250 | 35 | 590 | 92.3 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 32.5 | 909 | 3720 | 3000 |
Ykk 4505-10 | 280 | 39 | 590 | 92.5 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 35 | 1010 | 3900 | 3000 |
Ykk 4504-12 | 185 | 28 | 495 | 91.8 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 6 | 32 | 1100 | 3530 | 3000 |
Ykk 4505-12 | 200 | 30 | 495 | 92 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 6 | 35 | 1130 | 3620 | 3000 |
Tsim Tsim & Zoo
1, kaw cov nas-tawb-tawb rotor asynchronous tsav
2, huab cua-rau-dej txias (IC611)
3, muaj txiaj ntsig zoo, txuag hluav taws xob txuag
4, cov suab nrov tsawg, qis qis
5, lub teeb yuag, txhim khu kev qha
6, kev teeb tsa yooj yim thiab txij nkawm
Cov Kev Siv Raug Raug
1, tsav tsheb ntau cov khoom siv txhua yam: kivcua compressors, cov twj tso kua mis, cov cuab yeej, tshuab cov cuab yeej, conveyors, thiab lwm yam.
2, haum rau cov mines thiab cov khoom lag luam siv hluav taws xob, cov nroj tsuag hluav taws xob, thiab ntau yam kev lag luam lag luam
Kev ua haujlwm ib puag ncig yuav tsum muaj
Zam kev siv nyob rau hauv ib cheeb tsam nrog acidic \/ alkaline corrosive roj, tawg roj, lossis hmoov av ntau dhau.
Ykk 6Kv High Voltage Tsav Catalg Qhov Loj
Ykk -450 6 Kv Tsav, Xaiv Simo, xaiv qhov zoo!
Cim npe nrov: ykk -450 6 Kv Tsav, Tuam Tshoj Ykk {{1 Kv Lub Cev Muaj Zog Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Muag Khoom, Hoobkas