Ykk -400 Cov Lus Taw Qhia luv luv
Cov lus ntawm cov motors yog a6KV Nruab Nrab Voltage ElectricNeckirrel-tawb peb-theem asynchronous tsav nrog ib qho siab ntawm 400mm, featuring ib qho kev kaw lus kaw thiab ua raws li JB \/ T 10315. {} tus qauv.
Lub ntsiab kev tsis sib xws
Qhov siab qhov siab: 400lub hli
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob:6KV (Customizable rau lwm voltages)
Cov zaus ntsuas:50HZ \/ 60HZ
Ceev:3000rpm, 1500rpm, 1000RPM, 750RPM
Lub Zog Hluav Taws Xob: 185~ 560kw
Hom Mounting:Imb3
Kev Tiv Thaiv Chav Kawm:IP54 \/ IP55 (COV SERTIONS suav nrog IP44)
Cua txias txoj kev:Tus IC611
Rwb Thaiv Tsev Kawm:F
Ambient kub:Txog li 40 degree, yam tsawg kawg -15 degree
Tus txheeb ze cov av noo:Ntau tshaj 90% txhua hli nruab nrab (nrog txhua hli nruab nrab qhov ntsuas kub tsis tsawg tshaj 25 degree)
Ykk -400}} Cov Qauv Sau Npe
Ykk -4001-2-355 kw ykk {{1 kw ykk {} kw ykk {} {{4 kw
Ykk -400 l 2-4-280 kw ykk {}} kw ykk -4003-4-450 kw
Ykk -4004-4-500 kw ykk {}} kw ykk {} {}} l {{{kw
Ykk -400 l} l} kw ykk {}} kw ykk {} {5}} kw
Ykk -4001-8-185 kw ykk {{1 kw ykk {} kw ykk {} {{4 kw
Ykk -4005-10-200 kw
Ykk 6Kv High Voltage Tsav 400 Ncej Loj Lub Cev Muaj Zog Cov Ntawv Sau
| Ntaus | Rated zog (kw) | Rated tam sim no (a) | Rated ceev (r \/ min) | Kev ua tau zoo (%) | Lub Hwj Chim Factor (COS φ) | Xauv Lub Torque (Rated Torque) | Xauv Tam Sim No (Rated tam sim no) | Max. Torque (Rated Torque) | J (LOAD) (KGB M²) | Huab hwm coj (kg) |
| Ykk 4003-2 | 355 | 42.5 | 2975 | 93.4 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 24 | 2720 |
| Ykk 4004-2 | 400 | 47.8 | 2975 | 93.7 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 27 | 2810 |
| Ykk 4005-2 | 450 | 53.6 | 2975 | 94 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 30 | 2930 |
| Ykk 4006-2 | 500 | 59.4 | 2975 | 94.3 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 33 | 2980 |
| Ykk 4002-4 | 280 | 33.6 | 1485 | 93.2 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 89 | 2550 |
| Ykk 4003-4 | 315 | 37.8 | 1485 | 93.3 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 99 | 2650 |
| Ykk 4004-4 | 355 | 42.5 | 1485 | 93.5 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 110 | 2700 |
| Ykk 4005-4 | 400 | 47.8 | 1485 | 93.7 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 121 | 2710 |
| Ykk 4006-4 | 450 | 53.6 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 130 | 2770 |
| Ykk 4001-6 | 185 | 23.5 | 990 | 92.4 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 243 | 2360 |
| Ykk 4002-6 | 200 | 25.3 | 990 | 92.6 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 250 | 2390 |
| Ykk 4003-6 | 220 | 27.8 | 990 | 92.8 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 261 | 2440 |
| Ykk 4004-6 | 250 | 31.5 | 990 | 93 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 290 | 2470 |
| Ykk 4005-6 | 280 | 35.2 | 990 | 93.3 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 323 | 2620 |
| Ykk 4006-6 | 315 | 39.5 | 990 | 93.5 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 360 | 2730 |
| Ykk 4004-8 | 185 | 24.7 | 740 | 92.5 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 420 | 2520 |
| Ykk 4005-8 | 200 | 26.6 | 740 | 92.7 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 423 | 2600 |
| Ykk 4006-8 | 220 | 29.2 | 740 | 92.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 476 | 2690 |
Tsim Tsim & Zoo
1, kaw cov nas-tawb-tawb rotor asynchronous tsav
2, huab cua-rau-dej txias (IC611)
3, muaj txiaj ntsig zoo, txuag hluav taws xob txuag
4, cov suab nrov tsawg, qis qis
5, lub teeb yuag, txhim khu kev qha
6, kev teeb tsa yooj yim thiab txij nkawm
Cov Kev Siv Raug Raug
1, tsav tsheb ntau cov khoom siv txhua yam: kivcua compressors, cov twj tso kua mis, cov cuab yeej, tshuab cov cuab yeej, conveyors, thiab lwm yam.
2, haum rau cov mines thiab cov khoom lag luam siv hluav taws xob, cov nroj tsuag hluav taws xob, thiab ntau yam kev lag luam lag luam
Kev ua haujlwm ib puag ncig yuav tsum muaj
Zam kev siv nyob rau hauv ib cheeb tsam nrog acidic \/ alkaline corrosive roj, tawg roj, lossis hmoov av ntau dhau.
Ykk 6Kv High Voltage Tsav Catalg Qhov Loj

Ykk -400 High Voltage Induction Tsav, Xaiv Simo, xaiv qhov zoo!
Cim npe nrov: ykk -400 High Voltage Induction Induction Induction, cov chaw muag khoom, Hoobkas



