Ykk -500 Cov Lus Taw Qhia luv luv
Cov lus ntawm cov motors yog 10KV HIG VERTAGE TSAVNeckirrel-tawb peb-theem asynchronous tsav nrog ib qho siab ntawm 500m, featuring ib tug qauv kaw thiab ua raws li tus qauv jb / {}}
Yooj yim
Ncej Loj Ntau: 500mm
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob: 10KV (Customizable)
Nyob Qhov Coob: 50Hz / 60Hz
Ceev Ceev: 3000rpm ({{2- ncej ({{}}}}}}}}} {ncej)
Lub Hwj Chim Ntau Yam: 355KW ~ 2500kw
Hom Mounting: IMB3 (Kab rov tav, taw-mounted)
Kev Tiv Thaiv Chav Kawm: IP54 / IP55 (Yeem)
Cua txias txoj kev: Ic611 (huab cua-rau-cua txias)
Chav Kawm Rwb Thaiv Tsev: Chav Kawm F
Kev ua haujlwm ib puag ncig yuav tsum muaj :
Ambient Kub: {{{{}}℃~ +40 degree
Kev vaum: Lub hlis nruab nrab cov av noo tsawg dua lossis sib npaug ntawm 90% (txhua hli nruab nrab tsawg dua li kub tsawg dua lossis sib npaug rau 25 degree)
Ykk -500}} Cov Qauv Sau Npe
Ykk 5001-2 ykk 5002-2} ykk {}}}}} 5005-2
Ykk 5001-4 ykk 5002-4} ykk {}}}}} 5005-4
Ykk 5001-6 ykk 5002-6} ykk {}}}}} 5005-6
Ykk 500-8 c ykk 500-8 b ykk {}}}} ykk 5002-8
Ykk 5003-8 ykk 5004-8} ykk {}}}}} 5001-10
Ykk 5002-10 ykk 5003-10} ykk {}}}}} 5006-10
Ykk 5004-12 ykk 5005-12} ykk 5006-12
Ykk 10Kv High Voltage Tsav 500 Ncej Loj Lub Cev Muaj Zog Cov Ntawv Ntawv
| Ntaus | Rated zog (kw) | Rated tam sim no (a) | Kev ceev (R / min) |
EFFI ciency (%) |
Lub zog muaj (cos) |
Max torque / Rated torque |
Xauv Torque / Rated torque |
Xauv Tam Sim No / Rated tam sim no |
J (lub cev muaj zog) (KGB M²) | J (LOAD) (KGB M²) | Huab hwm coj (kg) | Lub sij hawm lub sijhawm (h) |
| Ykk 5001-2 | 500 | 35.6 | 2985 | 93.3 | 0.87 | 1.8 | 0.55 | 7 | 11.1 | 29 | 5125 | 500 |
| Ykk 5002-2 | 560 | 39.7 | 2985 | 93.5 | 0.87 | 1.8 | 0.55 | 7 | 12 | 31 | 5205 | 500 |
| Ykk 5003-2 | 630 | 44.7 | 2985 | 93.6 | 0.87 | 1.8 | 0.55 | 7 | 12.6 | 34 | 5295 | 500 |
| Ykk 5004-2 | 710 | 50.3 | 2985 | 93.7 | 0.87 | 1.8 | 0.55 | 7 | 13.8 | 38 | 5445 | 500 |
| Ykk 5005-2 | 800 | 56 | 2985 | 93.8 | 0.88 | 1.8 | 0.55 | 7 | 15.4 | 41 | 5655 | 500 |
| Ykk 5001-4 | 630 | 44.8 | 1490 | 93.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 30.5 | 82 | 4480 | 1000 |
| Ykk 5002-4 | 710 | 50.3 | 1490 | 93.6 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 32 | 85 | 4670 | 1000 |
| Ykk 5003-4 | 800 | 55.9 | 1490 | 93.9 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 33.8 | 92 | 4720 | 1000 |
| Ykk 5004-4 | 900 | 62.7 | 1490 | 94.1 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 35 | 100 | 5054 | 1000 |
| Ykk 5005-4 | 1000 | 69.6 | 1490 | 94.3 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 38 | 115 | 5120 | 1000 |
| Ykk 5001-6 | 450 | 33.3 | 995 | 93 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 35.5 | 240 | 4350 | 2000 |
| Ykk 5002-6 | 500 | 36.9 | 995 | 93.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 37 | 252 | 4460 | 2000 |
| Ykk 5003-6 | 560 | 41.2 | 995 | 93.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 39 | 285 | 4590 | 2000 |
| Ykk 5004-6 | 630 | 46.1 | 995 | 93.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 317 | 4690 | 2000 |
| Ykk 5005-6 | 710 | 51.9 | 995 | 94 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 44 | 341 | 4830 | 2000 |
| Ykk 500-8 c | 200 | 17.1 | 740 | 91 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 36 | 670 | 3930 | 2000 |
| Ykk 500-8 b | 220 | 18.5 | 740 | 91.4 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 38 | 690 | 4020 | 2000 |
| Ykk 500-8 a | 250 | 21 | 740 | 91.8 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 710 | 4100 | 2000 |
| Ykk 5001-8 | 280 | 22.8 | 740 | 92.2 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 42 | 730 | 4220 | 2000 |
| Ykk 5002-8 | 315 | 25.6 | 740 | 92.3 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 45.5 | 765 | 4310 | 2000 |
| Ykk 5003-8 | 355 | 28.4 | 740 | 92.6 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 48 | 795 | 4450 | 2000 |
| Ykk 5004-8 | 400 | 31.9 | 740 | 92.8 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 50 | 835 | 4550 | 2000 |
| Ykk 5005-8 | 450 | 35.3 | 740 | 93.1 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 53 | 930 | 4610 | 2000 |
| Ykk 5006-8 | 500 | 39.1 | 740 | 93.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 54.5 | 1010 | 4720 | 2000 |
| Ykk 5001-10 | 200 | 17.6 | 595 | 90.9 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 45.5 | 790 | 4180 | 3000 |
| Ykk 5002-10 | 220 | 19 | 595 | 91.4 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 49 | 877 | 4250 | 3000 |
| Ykk 5003-10 | 250 | 21.3 | 595 | 91.7 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 50 | 910 | 4480 | 3000 |
| Ykk 5004-10 | 280 | 23.8 | 595 | 91.9 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 53 | 937 | 4550 | 3000 |
| Ykk 5005-10 | 315 | 26.3 | 595 | 92.3 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 57 | 1015 | 4670 | 3000 |
| Ykk 5006-10 | 355 | 29.5 | 595 | 92.5 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 59 | 1150 | 4850 | 3000 |
| Ykk 5004-12 | 200 | 18.4 | 495 | 91.1 | 0.69 | 1.8 | 0.7 | 6 | 56 | 1150 | 4200 | 3000 |
| Ykk 5005-12 | 220 | 20.2 | 495 | 91.3 | 0.69 | 1.8 | 0.7 | 6 | 57 | 1350 | 4400 | 3000 |
| Ykk 5006-12 | 250 | 22.9 | 495 | 91.5 | 0.71 | 1.8 | 0.7 | 6 | 59 | 1722 | 4700 | 3000 |
Khoom nta
Efficiency High thiab Zog Txuag: Optimized tsim, ua raws li cov qauv tsav loj
Muaj suab nrov qis & tsis tshua muaj kev co: cov qauv ruaj khov, kev ua haujlwm du
Proture Kev ntseeg siab: Cov rwb rwb thaiv tsev f rwb thaiv tsev, nqus tau siab impregnation (vpi) thiab kub tiv taus
Kev Tu Tau yooj yim: Cov qauv nrog, tshem tau cov khoom tiv thaiv kom yooj yim rau kev kuaj xyuas yooj yim
✅ Muaj Zog Haum tau: Haum rau ntau yam khoom lag luam
Qauv nta
Ncej: Welded Hlau Box-Hom qauv, muaj siab siab, lub teeb yuag
Stator: plam-nyob sab nraud xovxwm-haum qauv, chav kawm f tsawg dwb thaiv tsev, VPI txheej txheem
Bearings: Dov bearings lossis zawv zawg bearings (xaiv raws li lub zog thiab nrawm)
Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv: IP54 / IP55, qee cov qauv tuaj yeem hloov kho dua rau cov qib kev tiv thaiv ntau dua
Daim Ntawv Thov
Kev Lag Luam General: Tus Cua, Compressors, Twj, Crossing Khoom siv
Kev lag luam fais fab: Fais fab nroj tsuag ib qho kev tsav tsheb
Tsuas / metallurgy: crushers, pob zeb, conveying tshuab
Lwm tus: Tshuaj lom neeg, cov ntaub ntawv tsim tsev, machining, thiab lwm yam.
Qauv piav qhia (piv txwv: ykk 5001-4)
Ykk: Muab cov nas tsho-tawb-tawb rotor asynchronous tsav nrog cua-rau-cua txias
5001 : Chaw qhov siab 500mm, tsis muaj .1} tub ntev
4 : {4- tus ncej Tsav (1500rpm)
Ykk 10Kv Heev Voltage Tsav Catalg Qhov Loj

Cov lus qhia xaj
⚠ Cov Lus Tseem Ceeb:
Belt drive is prohibited for 2-pole and 4-pole motors(Tham rau cov kev pab tshwj xeeb)
2-} daim motors tsis ua neej rau kev sib hloov(Qhia meej tias kev sib hloov countermlockwise yog yuav tsum tau)
Tshwj xeeb Tshwj Xeeb Kev Xav Tau Yuav Tsum Tau Sib Txawv Los Ua Ntej
Lub ntsiab
Xi'an Simo Ykk Series High-Voltage Motorsyog tsim nyog rau cov dej num muaj zog, ua kom muaj kev vam meej, thiab yooj yim}
Simo Ykk 10Kv Loj Muaj Motors Tsav, Xaiv Simo, xaiv qhov zoo!
Cim npe nrov: Simo ykk -500 10 kv Loj Muaj Motors Tsav, Tuam Tshoj Simo Yv Loj Industrial Manufacturers, Lwm tus neeg, Hoobkas




