HV hluav taws xob tsav
HV hluav taws xob tsav

HV hluav taws xob tsav

Lub YKs-500 Series Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob yog feem ntau siv hauv cov roj thiab roj kev lag luam rau cov khoom siv hluav taws xob ntau dua: Tsav tsheb ua haujlwm loj Lawv tau ua haujlwm txuag hluav taws xob, ua haujlwm siab, thiab kev saib xyuas yooj yim rau cov roj qib high thiab roj tshuab, thov hu rau peb ntawm: sales@simo-motor.com.cn
Xa kev nug
 

 

 

Taw qhia rau YKS-500 Series lub cev muaj zog

 

Lub YKs-500 Series cov motors yog feem ntau siv hauv cov roj thiab roj kev lag luam rau kev tsav tsheb high-fais fab, hnyav-ua haujlwm, xws li:

1.Txoj kev sib zog tiv thaiv: Tsav dej cov twj tua cov twj, compressors, thiab roj hloov twj.

2.nnuralg thauj mus los: compressor drives rau cov raj xa hluav taws xob betting.

HV hluav taws xob lub cev muaj zog yog cov motors high-voltage tshwj xeeb tsim los ntawm Simo Tsav rau cov roj thiab roj appSs. Lawv muaj kev ua haujlwm txuag hluav taws xob, kev ua haujlwm siab, thiab kev sib kho yooj yim thiab kev saib xyuas, tshuaj thauj cov nroj tsuag, thiab tshuab hydraulic nyob hauv Suav teb.

HV Electric Motor

 

HV Electric Motor3

Qauv Tus lej piav qhia

Simo Yks Series High-Volfage Peb-theem Asynchronous Tsav Qauv Qauv Piav Qhia

Kev nojYks5006-4Ua piv txwv:

"Yks": Muab cov nas khi-tawb-tawb rotor asynchronous tsavNrog cua-rau-dej txias.

"5006" : Ncej nruab nrab qhov siab=500lub hli; "6" qhia txog tusThawj Cov Hlau Tseem Ceeb.

"4" : Tus naj npawb ntawm cov ncej (4-ncej lub cev muaj zog).

 

 

Ntsiab lus tseem ceeb

Thav duab loj:355-630 (6KV); 400-800 (10KV) (Customizable)
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob:6KV / 10KV (Customizable)
Cov zaus ntsuas:50HZ
Ceev:3000rpm, 1500rpm, 1000RPM, 750RPM
Lub Zog Muaj Zog:220-3150kw
Hom Mounting:Imb3
Kev Tiv Thaiv Chav Kawm:IP44 / IP54
Cua txias txoj kev:IC81W
Rwb Thaiv Tsev Kawm:F
Ambient kub:Caij ntuj hloov pauv, max. 40 degree; min . -15 degree
Vaum noo:Max . 90% txheeb ze cov av noo hauv lub hli wettest, nrog qhov tsawg dua ib hlis tsawg dua lossis sib npaug rau 25 degree.

HV Electric Motor2

 

HV Electric Motor1

Qhov tseem ceeb ntawmHV hluav taws xob tsav

1. Lub zog txuag hluav taws xob:Sib ntsibIE3 cov qauv kev pab tau zoo, zoo tagnrho rau lub zog-txuag retrofits.
2. Dav pom tseeb ntxiv:IP54 / IP55 Kev Tiv Thaiv, Tsim nyog rau noo, plua plav, lossis ib puag ncig kub.
3. Kev ntseeg siab:Hwm cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev kom uaKev ua haujlwm ntev ua lag luam.

 

 

Cov Ntawv Qhia Cov Ntawv

HV-6KV TSAV RAU COV ROJ & CUA
Ntaus Rated zog (kw) Rated tam sim no (a) Kev ceev (R / min) Kev ua tau zoo (%) Lub Hwj Chim Factor (COS φ) Max. Torque / rated torque Xauv Torque / Rated Torque Xauv Tam Sim No / Rated Tam Sim No J (TSAV) (KG.M²) J (LOAD) (KG.M²) Y huab hwm coj (kg) Yks Pawg (kg) Lub sij hawm lub sijhawm (h)
Y.yks5001-2 1120 128.2 2975 95.5 0.88 1.8 0.6 7 14.5 58 4480 5319 500
Y.yks5002-2 1250 143 2975 95.6 0.88 1.8 0.6 7 15.7 67 4600 5452 500
Y.yks5003-2 1400 160 2980 95.7 0.88 1.8 0.6 7 16.9 73 4770 5629 500
Y.yks5004-2 1600 182.6 2980 95.8 0.88 1.8 0.6 7 18.8 80 4970 5830 500
Y.yks5006-4 1000 116 1485 95.3 0.87 1.8 0.7 6.5 27.5 217 3960 4396 1000
Y.yks5007-4 1120 128.4 1485 95.4 0.88 1.8 0.7 6.5 30 238 4110 4603 1000
Y.yks5009-4 1250 143.1 1485 95.5 0.88 1.8 0.7 6.5 35 259 4420 4950 1000
Y.yks50010-4 1400 160.1 1485 95.6 0.88 1.8 0.7 6.5 37.8 284 4580 5129 1000
Y.yks5006-6 710 84.6 990 95 0.85 1.8 0.7 6 39 598 3860 3246 2000
Y.yks5007-6 800 95.2 990 95.1 0.85 1.8 0.7 6 42.8 664 4010 4411 2000
Y.yks5009-6 900 107 990 95.2 0.85 1.8 0.7 6 50 735 4280 4751 2000
Y.yks50010-6 1000 118.8 990 95.3 0.85 1.8 0.7 6 53.5 804 4430 4921 2000
Y.yks5005-8 500 63 740 94.3 0.81 1.8 0.8 5.5 36.3 893 3740 4300 2000
Y.yks5007-8 560 69.6 740 94.4 0.82 1.8 0.8 5.5 42.8 988 3990 4540 2000
Y.yks5008-8 630 78.2 740 94.5 0.82 1.8 0.8 5.5 46 1100 4140 4690 2000
Y.yks50010-8 710 88.1 740 94.6 0.82 1.8 0.8 5.5 53.5 1220 4420 4970 2000
Y.yks5005-10 400 51.6 590 93.3 0.8 1.8 0.8 5.5 47.3 1260 3660 4099 3000
Y.yks5006-10 450 58 590 93.4 0.8 1.8 0.8 5.5 52 1400 3770 4222 3000
Y.yks5007-10 500 64.3 590 93.6 0.8 1.8 0.8 5.5 55.5 1540 3900 4368 3000
Y.yks5008-10 560 71.9 590 93.7 0.8 1.8 0.8 5.5 60.3 1710 4030 4514 3000
Y.yks50010-10 630 80.8 590 93.8 0.8 1.8 0.8 5.5 69.8 1900 4270 4782 3000
Y.yks5006-12 280 39.3 495 92.7 0.74 1.8 0.8 5.5 50.8 1420 3720 4129 3000
Y.yks5007-12 315 43.6 495 92.8 0.75 1.8 0.8 5.5 55.5 1580 3860 4285 3000
Y.yks5008-12 355 49 495 93 0.75 1.8 0.8 5.5 60 1760 3990 4429 3000
Y.yks5009-12 400 55 495 93.3 0.75 1.8 0.8 5.5 65 1970 4140 4595 3000
Y.yks50010001010-12 450 61.8 495 93.4 0.75 1.8 0.8 5.5 69.8 2190 4290 4805 3000

 

10KV HV tsav rau cov roj & roj
Ntaus Rated zog (kw) Rated tam sim no (a) Kev ceev (R / min) Kev ua tau zoo (%) Lub Hwj Chim Factor (COS φ) Max. Torque / rated torque Xauv Torque / Rated Torque Xauv Tam Sim No / Rated Tam Sim No J (lub cev muaj zog) (KGB M²) J (LOAD) (KGB M²) Y huab hwm coj (kg) Yks Pawg (kg) Lub sij hawm lub sijhawm (h)
Y.yks5001-2 710 49.2 2975 94.7 0.88 1.8 0.6 7 12.3 43 3850 5320 500
Y.yks5002-2 800 55.4 2975 94.8 0.88 1.8 0.6 7 13.3 51 4740 5420 500
Y.yks5003-2 900 62.2 2970 94.9 0.88 1.8 0.6 7 14.3 55 4070 5540 500
Y.yks5004-2 1000 69.1 2970 95 0.88 1.8 0.6 7 15.5 57 4200 5010 500
Y.yks5005-2 1120 77.2 2970 95.2 0.88 1.8 0.6 7 17 58 4350 5690 500
Y.yks5001-4 710 49.6 1490 95 0.87 1.8 0.7 7 30.5 85 3900 4290 1000
Y.yks5002-4 800 55.8 1490 95.1 0.87 1.8 0.7 7 32 92 4000 4400 1000
Y.yks5003-4 900 62 1490 95.2 0.88 1.8 0.7 7 33.8 100 4070 4477 1000
Y.yks5004-4 1000 68.8 1490 95.3 0.88 1.8 0.7 7 35 115 4270 4697 1000
Y.yks5005-4 1120 77 1490 95.4 0.88 1.8 0.7 7 38 130 4370 4807 1000
Y.yks5001-6 500 37 990 93.9 0.83 1.8 0.7 6 35.5 252 3830 4460 2000
Y.yks5002-6 560 40.9 990 94.1 0.84 1.8 0.7 6 37 285 3950 4580 2000
Y.yks5003-6 630 45.9 990 94.4 0.84 1.8 0.7 6 39 317 4040 4670 2000
Y.yks5004-6 710 51.6 990 94.6 0.84 1.8 0.7 6 40 341 4150 4780 2000
Y.yks5005-6 800 58.1 990 94.7 0.84 1.8 0.7 6 44 374 4150 4880 2000
Y.yks500-8c 220 18.4 740 92.1 0.75 1.8 0.7 6 36 690 3280 3630 2000
Y.yks500-8b 250 20.6 740 92.3 0.76 1.8 0.7 6 38 710 3390 3740 2000
Y.yks500-8a 280 22.7 740 92.5 0.77 1.8 0.7 6 40 730 3490 3840 2000
Y.yks5001-8 315 25.4 740 92.8 0.77 1.8 0.7 6 42 765 3740 4090 2000
Y.yks5002-8 355 28.6 740 93.1 0.77 1.8 0.7 6 45.5 795 3890 4240 2000
Y.yks5003-8 400 31.8 740 93.2 0.78 1.8 0.7 6 48 835 4040 4390 2000
Y.yks5004-8 450 35.7 740 93.4 0.78 1.8 0.7 6 50 930 4190 4540 2000
Y.yks5005-8 500 39 740 93.8 0.79 1.8 0.7 6 53 1010 4340 4670 2000
Y.yks5006-8 560 43.6 740 93.9 0.79 1.8 0.7 6 54.5 1025 4490 4840 2000
Y.yks5001-10 220 19 595 91.8 0.73 1.8 0.7 5.5 45.5 877 3800 4142 3000
Y.yks5002-10 250 21.4 595 92.2 0.73 1.8 0.7 5.5 49 910 3900 4251 3000
Y.yks5003-10 280 23.6 595 92.4 0.74 1.8 0.7 5.5 50 937 4250 4633 3000
Y.yks5004-10 315 26.5 595 92.6 0.74 1.8 0.7 5.5 53 1015 4450 4851 3000
Y.yks5005-10 355 29.4 595 92.8 0.75 1.8 0.7 5.5 57 1150 4650 5069 3000
Y.yks5006-10 400 33.1 595 93 0.75 1.8 0.7 5.5 59 1225 4850 5287 3000
Y.yks5004-12 220 19.5 495 91.7 0.71 1.8 0.7 5.5 56 1350 4100 4469 3000
Y.yks5005-12 250 22.2 495 91.9 0.71 1.8 0.7 5.5 57 1722 4200 4578 3000
Y.yks5006-12 280 22.4 495 92.1 0.72 1.8 0.7 5.5 59 1870 4400 4796 3000
 

Teeb Meem Teeb Duab

 

 

HV Motor for Oil & Gas

 

HV Electric Motor4

 

 

 

 

Chaw tsim tshuaj paus

 

HV Electric Motor5

Xi'anSimo TsavCo., Ltd. (yav tas los Xi'an Simo Tsav Hoobkas) yog cov kws tshaj lij kev lag luam ntawm hluav taws xob tshuab hluav taws xob hauv Suav kev lag luam.

Lub tuam txhab tau tsim nyob rau xyoo 1955 thiab muaj keeb kwm 70 xyoo hauv kev tsim khoom thiab muag khoom.

Nyob rau hauv 2017, nws dhau Iso 9001 - 2015 Kev Tswj Xyuas Kev Tswj Xyuas Zoo ntawm Tuam Txhab Nyiaj Txiag Zoo (CQC). Nws kuj tau muaj ntawv pov thawj xws li EU "CE", Australian "Gems", Neeg Kaus Lim ", Suav" CCC ", thiab lub zog - txuag cov ntawv pov thawj.

Cov khoom lag luam tseem ceeb muaj xws li YX, Yxkk, Yxks series siab - ua hauj lwm siab - voltage motors; Yr, yrkk, yrks kiav txhab siab - voltage motors; Ye3 High - efficiency, ye4, ye5 ultra - High - Effecticial series asynchronous motors; YVFE2, YVFE3, YVFE4, YVFE4, YVFE4, YVFE5 Series Siab Zoo Tshaj - Tshaj Ceev - Tswj Motors; YBX3, YBX4, YBK3, YBK3, YBLP Series Tas Tawg tawg - Pes Pov Thawj Kub - thiab qis - hluav taws xob asynchronous motors; T, td, tk, tdmk series synchronous motors; thiab z2, z4, z series dc motors. Cov khoom no tau siv dav hauv cov liaj teb xws li kev tiv thaiv ib puag ncig, kev thauj khoom, kev thauj khoom, kev thauj khoom, kev thauj khoom, kev thauj khoom, thiab siab - thev naus laus zis. Nws yog ib lub cev muaj zog txhawb cov chaw tsim tshuaj paus rau Tuam Tshoj cov tuam txhab Corporway Corporation thiab cov khoom lag luam tsim nyog rau cov hluav taws xob dav dav (ge).

 

 

Xaiv HV hluav taws xob lub cev muaj zog, xaiv Simo, xaiv zoo! Hu rau email: sales@simo-motor.com.cn

Cim npe nrov: HV hluav taws xob lub cev muaj zog, Tuam Tshoj HV hluav taws xob lub cev muaj zog manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas